ΑΝΔΡΕΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | |
| 1ος Γύρος | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ/ΠΕΡΛΕΠΕΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ/ΚΟΤΤΑΡΗ | 0-2 |
| 2ος Γύρος | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 2 | ΑΝΔΡΙΑΣ/ΜΑΝΔΑΛΗΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΛΥΓΙΝΟΣ | 2-0 |
| 3 | ΑΙΒΑΖΙΑΝ/ΑΤΑΝΑΣΙΟ | ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ/ΡΕΒΕΛΑΣ | 0-2 |
| 4 | ΧΟΥΤΟΣ/ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΒΛΑΧΑΚΗΣ/ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | 2-0 |
| 5 | ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ/ΚΑΡΔΙΟΛΑΚΑΣ | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ/ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1-2 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΜΠΙΘΕΛΗΣ | ΚΑΙΜΑΚΕΛΗΣ/ΓΟΥΡΟΥΝΤΗΣ | 2-0 |
| 7 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ/ΜΗΛΕΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ/ΔΑΜΑΣΚΟΣ | 2-0 |
| 8 | ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ/ΣΙΓΑΛΑΣ | ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0-2 |
| 9 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ/ΚΟΤΤΑΡΗ | 2-0 |
| 3ος Γύρος | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 10 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ | ΑΝΔΡΙΑΣ/ΜΑΝΔΑΛΗΣ | 2-1 |
| 11 | ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ/ΡΕΒΕΛΑΣ | ΧΟΥΤΟΣ/ΜΑΡΤΙΝΟΣ | 0-2 |
| 12 | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ/ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΜΠΙΘΕΛΗΣ | 2-0 |
| 13 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ/ΜΗΛΕΣΗΣ | ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2-0 |
| Οι ηττημένοι κατατάσσονται 17οι | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 14 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ/ΠΕΡΛΕΠΕΣ | ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ/ΣΙΓΑΛΑΣ | 1-0 |
| Οι ηττημένοι κατατάσσονται 13οι | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 15 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ/ΔΑΜΑΣΚΟΣ | ΜΩΡΑΙΤΗΣ/ΠΕΡΛΕΠΕΣ | 1-0 |
| 16 | ΚΑΙΜΑΚΕΛΗΣ/ΓΟΥΡΟΥΝΤΗΣ | ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ/ΚΑΡΔΙΟΛΑΚΑΣ | WALKOVER |
| 17 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ/ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΑΙΒΑΖΙΑΝ/ΑΤΑΝΑΣΙΟ | 1-0 |
| 18 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΛΥΓΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ/ΚΟΤΤΑΡΗ | 1-0 |
| Οι ηττημένοι κατατάσσονται 9οι | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 19 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ/ΔΑΜΑΣΚΟΣ | ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ/ΡΕΒΕΛΑΣ | 1-0 |
| 20 | ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ/ΚΑΡΔΙΟΛΑΚΑΣ | ΑΝΔΡΙΑΣ/ΜΑΝΔΑΛΗΣ | 0-1 |
| 21 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ/ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0-1 |
| 22 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΛΥΓΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΜΠΙΘΕΛΗΣ | 1-0 |
| 4ος Γύρος | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 23 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ | ΧΟΥΤΟΣ/ΜΑΡΤΙΝΟΣ | 2-0 |
| 24 | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ/ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΤΖΙΝΑΣ/ΜΗΛΕΣΗΣ | WALKOVER |
| Οι ηττημένοι κατατάσσονται 7οι | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 25 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ/ΔΑΜΑΣΚΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΣ/ΜΑΝΔΑΛΗΣ | 0-1 |
| 26 | ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΛΥΓΙΝΟΣ | 0-1 |
| Οι ηττημένοι κατατάσσονται 5οι | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 27 | ΑΝΔΡΙΑΣ/ΜΑΝΔΑΛΗΣ | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ/ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1-0 |
| 28 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΛΥΓΙΝΟΣ | ΧΟΥΤΟΣ/ΜΑΡΤΙΝΟΣ | 1-0 |
| Ημιτελικοί | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 29 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ | ΑΝΔΡΙΑΣ/ΜΑΝΔΑΛΗΣ | 0-2 |
| 30 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ/ΜΗΛΕΣΗΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΛΥΓΙΝΟΣ | 0-2 |
| Τελικός | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 31 | ΑΝΔΡΙΑΣ/ΜΑΝΔΑΛΗΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΛΥΓΙΝΟΣ | 2-1 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | |
| 1ος Γύρος | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1 | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ/ΒΑΓΓΗ | BYE | 2-0 |
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ/ΤΣΟΥΓΚΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ/ΚΑΡΝΑΒΑ | 0-2 |
| 3 | ΜΠΟΛΕΤΣΗ/ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | ΓΕΡΟΛΑΙΜΟΥ/ΖΑΡΟΔΗΜΟΥ | 2-0 |
| 4 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ/ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΦΙΛΙΩΤΗ/ΝΤΙΝΟΥ | 0-2 |
| 5 | ΤΣΑΟΥΣΗ/ΜΑΝΩΛΗ | BYE | 2-0 |
| 6 | ΛΑΛΑ/ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ/ΚΟΚΚΟΡΗ | 2-0 |
| 7 | ΜΕΤΣΙΟΥ/ΔΕΛΛΗ | ΚΩΛΕΤΤΗ/ΒΑΓΧΟΥ | 2-1 |
| 8 | ΡΕΝΤΖΗ/ΡΟΔΑΝΟΥ | BYE | 2-0 |
| 2ος Γύρος | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 9 | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ/ΒΑΓΓΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ/ΚΑΡΝΑΒΑ | 0-2 |
| 10 | ΜΠΟΛΕΤΣΗ/ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | ΦΙΛΙΩΤΗ/ΝΤΙΝΟΥ | 0-2 |
| 11 | ΤΣΑΟΥΣΗ/ΜΑΝΩΛΗ | ΛΑΛΑ/ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ | 2-0 |
| 12 | ΜΕΤΣΙΟΥ/ΔΕΛΛΗ | ΡΕΝΤΖΗ/ΡΟΔΑΝΟΥ | 2-0 |
| Οι ηττημένοι κατατάσσονται 13οι | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 13 | BYE | ΚΩΛΕΤΤΗ/ΒΑΓΧΟΥ | 0-1 |
| 14 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ/ΚΟΚΚΟΡΗ | BYE | 1-0 |
| 15 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ/ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΡΟΛΑΙΜΟΥ/ΖΑΡΟΔΗΜΟΥ | 0-1 |
| 16 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ/ΤΣΟΥΓΚΟΥ | BYE | 1-0 |
| Οι ηττημένοι κατατάσσονται 9οι | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 17 | ΚΩΛΕΤΤΗ/ΒΑΓΧΟΥ | ΜΠΟΛΕΤΣΗ/ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | 1-0 |
| 18 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ/ΚΟΚΚΟΡΗ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ/ΒΑΓΓΗ | 0-1 |
| 19 | ΓΕΡΟΛΑΙΜΟΥ/ΖΑΡΟΔΗΜΟΥ | ΡΕΝΤΖΗ/ΡΟΔΑΝΟΥ | 0-1 |
| 20 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ/ΤΣΟΥΓΚΟΥ | ΛΑΛΑ/ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ | WALKOVER |
| 3ος Γύρος | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 21 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ/ΚΑΡΝΑΒΑ | ΦΙΛΙΩΤΗ/ΝΤΙΝΟΥ | 2-1 |
| 22 | ΤΣΑΟΥΣΗ/ΜΑΝΩΛΗ | ΜΕΤΣΙΟΥ/ΔΕΛΛΗ | 2-0 |
| Οι ηττημένοι κατατάσσονται 7οι | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 23 | ΚΩΛΕΤΤΗ/ΒΑΓΧΟΥ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ/ΒΑΓΓΗ | 0-1 |
| 24 | ΡΕΝΤΖΗ/ΡΟΔΑΝΟΥ | ΛΑΛΑ/ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ | 1-0 |
| Οι ηττημένοι κατατάσσονται 5οι | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 25 | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ/ΒΑΓΓΗ | ΜΕΤΣΙΟΥ/ΔΕΛΛΗ | 1-0 |
| 26 | ΡΕΝΤΖΗ/ΡΟΔΑΝΟΥ | ΦΙΛΙΩΤΗ/ΝΤΙΝΟΥ | 0-1 |
| Ημιτελικοί | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 27 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ/ΚΑΡΝΑΒΑ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ/ΒΑΓΓΗ | 2-0 |
| 28 | ΤΣΑΟΥΣΗ/ΜΑΝΩΛΗ | ΦΙΛΙΩΤΗ/ΝΤΙΝΟΥ | 2-0 |
| Τελικός | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 29 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ/ΚΑΡΝΑΒΑ | ΤΣΑΟΥΣΗ/ΜΑΝΩΛΗ | 0-2 |




