Αποτελέσματα:
| ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| Α/Α | ΗΜ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1ος Γύρος | ||||
| 1 | 17-Ιαν | ΣΠΙΓΓΟΣ/ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ/ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | (2-0) |
| 2 | 17-Ιαν | ΡΙΖΟΥΛΗΣ/ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ | ΟΡΦΑΝΟΣ/ΜΠΟΥΚΛΑΣ | (2-0) |
| 3 | 17-Ιαν | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ/ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ/ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | (2-0) |
| 4 | 17-Ιαν | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ/ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ | (0-2) |
| 5 | 17-Ιαν | ΜΑΝΔΑΛΗΣ/ΑΝΔΡΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ | (2-0) |
| 6 | 17-Ιαν | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ/ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΣ/ΛΕΒΕΙΔΑΝΟΣ | (1-2) |
| 7 | 17-Ιαν | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΚΟΥΝΑΣ | ΣΙΓΑΛΑΣ/ΔΕΛΙΛΙΚΑΣ | (2-0) |
| 8 | 17-Ιαν | ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ/ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | (0-2) |
| 2ος Γύρος | ||||
| 9 | 18-Ιαν | ΣΠΙΓΓΟΣ/ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΡΙΖΟΥΛΗΣ/ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ | (2-1) |
| 10 | 18-Ιαν | ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ/ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ | (0-2) |
| 11 | 18-Ιαν | ΜΑΝΔΑΛΗΣ/ΑΝΔΡΙΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ/ΛΕΒΕΙΔΙΑΝΟΣ | (1-2) |
| 12 | 18-Ιαν | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ΚΟΥΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | (0-2) |
| Ημιτελικοί | ||||
| 13 | 18-Ιαν | ΣΠΙΓΓΟΣ/ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ | (0-2) |
| 14 | 18-Ιαν | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ/ΛΕΒΕΙΔΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | (1-2) |
| Τελικός | ||||
| 15 | 18-Ιαν | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ/ΛΕΒΕΙΔΙΑΝΟΣ | (2-1) |
| ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| Α/Α | ΗΜ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| PLAY-IN | ||||
| 1 | 17-Ιαν | ΜΠΟΛΕΤΣΗ/ΣΑΛΑΠΑΤΑ | ΜΕΤΣΙΟΥ/ΜΠΟΛΜΠΑΣΗ | (0-2) |
| 2 | 17-Ιαν | ΝΑΣΕΝΤ/ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ | ΣΕΡΓΗ/ΜΗΛΙΤΣΑ | (0-2) |
| 1ος Γύρος | ||||
| 3 | 17-Ιαν | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/ΒΛΑΧΟΥ | ΜΕΤΣΙΟΥ/ΜΠΟΛΜΠΑΣΗ | (2-0) |
| 4 | 17-Ιαν | ΦΙΛΙΩΤΗ/ΜΑΣΣΑΡΟΥ | ΣΕΡΓΗ/ΖΗΣΗ | (0-2) |
| 5 | 17-Ιαν | ΚΩΛΕΤΤΗ/GIGI | ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ/ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | (0-2) |
| 6 | 17-Ιαν | ΜΠΟΛΜΠΑΣΗ/ΜΑΚΡΗ | ΓΟΝΤΙΚΑ/ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | (2-0) |
| Ημιτελικοί | ||||
| 7 | 18-Ιαν | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/ΒΛΑΧΟΥ | ΣΕΡΓΗ/ΖΗΣΗ | (2-0) |
| 8 | 18-Ιαν | ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ/ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΠΟΛΜΠΑΣΗ/ΜΑΚΡΗ | (2-1) |
| Τελικός | ||||
| 9 | 18-Ιαν | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/ΒΛΑΧΟΥ | ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ/ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | (2-0) |




